Voting Home / Cheap Eats / BEST Fish and Chips
Use the CityVoter Los Angeles HOTLIST to reach and reward your loyal voters.
| Nominee | Address | Rank |
|---|---|---|
| Brits Restaurant and Pub | 1770 E Colorado Blvd Pasadena, CA | #3 |
| Buchanan British Cuisine | 8450 Reseda Blvd Los Angeles, CA | #11 |
| H. Salt Fish & Chips | 11870 Santa Monica Blvd Los Angeles, CA | #6 |
| Maggie's Pub | 11900 Telegraph Rd Santa Fe Springs, CA | #11 |
| Malibu Seafood | 25653 Pacific Coast Hwy Malibu, CA | #6 |
| Penguin Fish & Chips | 5952 W Pico Blvd Los Angeles, CA | #9 |
| Robin Hood British Pub | 13640 Burbank Blvd Los Angeles, CA | #5 |
| Royal Clayton's English Pub | 1855 Industrial St Los Angeles, CA | #1 |
| The Fox and Hounds | 11100 Ventura Blvd Studio City, CA | #9 |
| The Pike | 1836 E 4th St Long Beach, CA | #8 |
| The Whale and Ale | 327 West 7th St San Pedro, CA | #2 |
| The York | 5018 York Blvd Los Angeles, CA | #13 |
| Ye Old King's Head | 116 Santa Monica Blvd Santa Monica, CA | #4 |
2008 Winners + −
BEST Bagels BEST Barbecue BEST Breakfast BEST Burger BEST Burrito BEST Deli BEST Diner BEST Fish and Chips BEST Healthy Lunch BEST Hot Dog BEST Noodle House BEST Pizza BEST Sandwich Shop BEST Wings2007 Winners + −
BEST Bagels BEST Barbecue BEST Breakfast BEST Burger BEST Burrito BEST Diner BEST Fish and Chips BEST Healthy Lunch BEST Hot Dog BEST Kosher Deli BEST Noodle House BEST Pizza BEST Sandwich Shop BEST Wings